Notenmix lux in Gerooster
1 kg
De voedingswaarde van noten
De onderstaande tabel bevat de acht bekendste nootsoorten, plus de pinda. De pinda ist namelijk geen noot, maar een peulvrucht.
| 100 g pro | Calorieën | Eiwitten | Coolhydraten | Vetten |
| Amandel | 609 | 19,5 | 10,4 | 52 |
| Cashew | 591 | 18,5 | 22,5 | 46,5 |
| Haselnuss | 667 | 14,2 | 10,6 | 62,5 |
| Macadamia | 733 | 9 | 6.5 | 74,5 |
| Paranoid | 679 | 14 | 4.5 | 67 |
| Pekannuss | 717 | 8,5 | 9.5 | 72 |
| Pinda | 623 | 26 | 11,2 | 52 |
| Pistache | 601 | 19,5 | 10,2 | 51,5 |
| Walnoot | 675 | 14,4 | 12.1 | 62,5 |
Gebratener gemischter Keks Lux / Geroosterde Notenmix Lux
24,95 € Standardpreis
23,95 €Sale-Preis
















